КОГПОБУ Вятский аграрно-промышленный техникум
Кировская область Слободской район с.Бобино ул.Мира1б
Директор: Богданова А.Е.
E-mail:VGA-PT.secretari@yandex.ru
Телефон
(88332)255-121
(88332)255-161
(88332)255-121
(88332)255-161
Поиск по сайту
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за НОЯБРЬ 2020 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | окрасочно-сушильная камера | ПРОМОКРАСКА ООО ТПК | 125367, Москва г, Врачебный проезд, дом 10, этаж 1 Пом III К 1 (РМБ) | 1019625,75 | 06.11.2020 |
2 | продукты питания | ВМС ПЛЮС ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Базовая ул, дом 9, квартира Кабинет 3 | 80000 | 11.11.2020 |
3 | продукты питания | ИП Прозорова Людмила Владимировна | 610045 г.Киров, ул.Р.Юровской, 2а-11 | 70000 | 11.11.2020 |
4 | продукты питания | МОЛОЧНЫЙ ГОРОД ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом 6, кв. 1 | 20000 | 10.11.2020 |
5 | рециркуляторы | ИП Кислицын Виталий Витальевич | 612180 Кировская обл, пгт.Арбаж, ул.Кооперативная, д.13, кв.1 | 25600 | 11.11.2020 |
6 | сувениры | ВИКТОРИЯ ООО | 610050, Кировская обл, Киров г, Ульяновская ул, дом 10 | 96760 | 11.11.2020 |
7 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 15399,9 | 13.11.2020 |
8 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 34248,98 | 13.11.2020 |
9 | отопление | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 34930,78 | 13.11.2020 |
10 | членские взносы | АОУ ПО КО | 610021, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом 84 | 4000 | 13.11.2020 |
11 | продукты питания | ИП Прозорова Людмила Владимировна | 610045 г.Киров, ул.Р.Юровской, 2а-11 | 70000 | 13.11.2020 |
12 | ТО транспорта | АВТОГРАФФ ООО | 603095, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Борская ул, дом 17, комната 3 | 62,1 | 13.11.2020 |
13 | морозильник | ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 62 Б, помещение 1002, офис 2 | 19000 | 13.11.2020 |
14 | расход. мат. для слесарных работ | ИП Кононова Ангелина Валерьевна | 610001 г.Киров Октябрьский проспект, д.155, кв.150 | 12197 | 16.11.2020 |
15 | продукты питания | ИП Прозорова Людмила Владимировна | 610045 г.Киров, ул.Р.Юровской, 2а-11 | 12945,59 | 16.11.2020 |
16 | хозяйственные материалы | ИП Рязанов Александр Сергеевич | 610042 г.Киров, ул.Народная, 3Б | 113400 | 16.11.2020 |
17 | отопление | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 1191957,87 | 16.11.2020 |
18 | металлопрокат | СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Коммунальная ул, дом 2, помещение 1 | 48000 | 16.11.2020 |
19 | продукты питания | ВМС ПЛЮС ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Базовая ул, дом 9, квартира Кабинет 3 | 18679,25 | 17.11.2020 |
20 | продукты питания | ИП Заколодкин Владимир Николаевич | 613130 Кировская обл., Слободской р., с.Шестаково, ул.Кооперативная, д.20 | 270 | 17.11.2020 |
21 | ЖБИ | БЕТОНИНВЕСТ ООО | 610010, Кировская обл, Киров г, Индустриальная (Радужный Мкр.) ул, дом 11 | 772,92 | 17.11.2020 |
22 | ТО транспорта | АВТОГРАФФ ООО | 603095, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Борская ул, дом 17, комната 3 | 48162 | 17.11.2020 |
23 | составление документации | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ ООО | 610004, Кировская обл, Киров г, Казанская ул, дом № 18 | 113,05 | 17.11.2020 |
24 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 2952,5 | 17.11.2020 |
25 | составление документации | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 359,56 | 17.11.2020 |
26 | составление документации | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт., Горького ул, дом № 7 | 444,3 | 17.11.2020 |
27 | продукты питания | ПАРУС ООО | 610998, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 105/7, офис 2 | 5384,4 | 17.11.2020 |
28 | стирка белья | ЧИСТЫЙ МИР ООО | 610002, Кировская обл, Киров г, Орловская ул, дом № 14, кв.19 | 66,2 | 18.11.2020 |
29 | обслуживание 1С | ИП Кротова Юлия Валерьевна | 610008 г.Киров, ул.Тренера Пушкарева, 12-67 | 194,78 | 18.11.2020 |
30 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 26 | 60000 | 18.11.2020 |
31 | строительные материалы | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 126661 | 18.11.2020 |
32 | дезинсекция, дератизация | КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО | 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом № 85 | 2108,2 | 18.11.2020 |
33 | ТО пожарной сигнализации | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО | 610027, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 225 | 23685 | 18.11.2020 |
34 | жидкости для транспорта | ИП Кононова Ангелина Валерьевна | 610001 г.Киров Октябрьский проспект, д.155, кв.150 | 14244 | 18.11.2020 |
35 | обслуживание кассовых аппаратов | ВЯТКА-ЭКО ООО СЦ | Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 34 | 9380 | 18.11.2020 |
36 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 1243,68 | 18.11.2020 |
37 | продукты питания | МОЛОЧНЫЙ ГОРОД ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом 6, кв 1 | 17487,8 | 18.11.2020 |
38 | продукты питания | СМК ОАО | 613154, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 2237,8 | 19.11.2020 |
39 | изготовление документации | ДВИЖЕНИЕ-ПОЛИГРАФДИЗАЙН ООО | 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, дом № 4 | 21150 | 19.11.2020 |
40 | ТО пожарной сигнализации | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО | 610027, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 225 | 4097,59 | 19.11.2020 |
41 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 2956,93 | 23.11.2020 |
42 | продукты питания | СМК ОАО | 613154, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 3878,02 | 23.11.2020 |
43 | ТО транспорта | АВТОГРАФФ ООО | 603095, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Борская ул, дом 17, комната 3 | 7380,02 | 23.11.2020 |
44 | продукты питания | ВМС ПЛЮС ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Базовая ул, дом 9, квартира Кабинет 3 | 31274,98 | 24.11.2020 |
45 | изготовление документации | ДВИЖЕНИЕ-ПОЛИГРАФДИЗАЙН ООО | 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, дом № 4 | 21150 | 23.11.2020 |
46 | ТО транспорта | АВТОГРАФФ ООО | 603095, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Борская ул, дом 17, комната 3 | 871,98 | 24.11.2020 |
47 | продукты питания | МОЛОЧНЫЙ ГОРОД ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом 6, кв 1 | 460 | 24.11.2020 |
48 | продукты питания | ВМС ПЛЮС ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Базовая ул, дом 9, квартира Кабинет 3 | 3,75 | 24.11.2020 |
49 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 26 | 13569,53 | 24.11.2020 |
50 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 26 | 24477,34 | 24.11.2020 |
51 | спортивный инвентарь | БАЙСЭЛЛ ООО | 309290, Белгородская обл, Шебекино г, Дзержинского ул, дом 5, квартира 59 | 53040 | 25.11.2020 |
52 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 5112,5 | 30.11.2020 |
53 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 4670 | 30.11.2020 |
54 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 4062,5 | 30.11.2020 |
55 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 4475 | 30.11.2020 |
56 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 2687,5 | 30.11.2020 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за ОКТЯБРЬ 2020 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | ОСАГО | САК ЭНЕРГОГАРАНТ ПАО | 115035, Москва г, Садовническая наб, дом № 23 | 2257,38 | 01.10.2020 |
2 | ТО автобуса | ИП Леденцов Валерий Алексеевич | 610004, г.Киров, ул.Заводская, д.8, кор.3, кв.20 | 1040 | 06.10.2020 |
3 | матрасы | НОРМАТЕКС ООО | 153012, Ивановская обл, Иваново г, Поэта Ноздрина ул, дом 34, квартира 72 | 69650 | 06.10.2020 |
4 | мебель ученическая | ШКОЛЬНИК ООО | 162623, Вологодская обл, Череповец г, Олимпийская ул, дом 77, офис 111 | 93900 | 06.10.2020 |
5 | бытовая техника | СЛУЖБА Ф1 ООО | 610020, Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом 28 | 75000 | 06.10.2020 |
6 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 15942,15 | 06.10.2020 |
7 | обслуживание 1С | ИП Кротова Юлия Валерьевна | 610008 г.Киров, ул.Тренера Пушкарева, 12-67 | 28560 | 06.10.2020 |
8 | медосмотры | КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5, КОГБУЗ № 5 КОГБУЗ | 610030, Кировская обл, Киров г, Семашко ул, дом № 1 | 1453 | 06.10.2020 |
9 | продукты питания | ИП Прозорова Людмила Владимировна | 610045 г.Киров, ул.Риммы Юровской, 2а-11 | 15000 | 06.10.2020 |
10 | медосмотры | КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5, КОГБУЗ № 5 КОГБУЗ | 610030, Кировская обл, Киров г, Семашко ул, дом № 1 | 251 | 06.10.2020 |
11 | продукты питания | ИП Заколодкин Владимир Николаевич | 613130 Кировская обл., Слободской р., с.Шестаково, ул.Кооперативная, д.20 | 205 | 06.10.2020 |
12 | составление документации | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 242,73 | 07.10.2020 |
13 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 595 | 07.10.2020 |
14 | продукты питания | ПАРУС ООО | 610998, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 105/7, офис 2 | 2635,4 | 07.10.2020 |
15 | продукты питания | СМК ОАО | 613154, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 8391,84 | 07.10.2020 |
16 | воздухоочистители | ИП Коковихин Сергей Николаевич | 612649 Кировская обл. Котельничский р., п.Юбилейный, ул.Мира, д.16 кв. 1 | 46000 | 08.10.2020 |
17 | компрессометры | ИП Коковихин Сергей Николаевич | 612649 Кировская обл. Котельничский р., п.Юбилейный, ул.Мира, д.16 кв. 1 | 8400 | 08.10.2020 |
18 | ремонт ноутбука | ИП Новоселов Константин Александрович | Кировская обл., Киров, ул. Солнечная, д. 18 "г" | 2500 | 08.10.2020 |
19 | строительные материалы | БЕТОНИНВЕСТ ООО | 610010, Кировская обл, Киров г, Индустриальная (Радужный Мкр.) ул, дом 11 | 40587,02 | 14.10.2020 |
20 | отопление | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 434933,15 | 14.10.2020 |
21 | ОСАГО | САК ЭНЕРГОГАРАНТ ПАО | 115035, Москва г, Садовническая наб, дом № 23 | 12292,04 | 23.10.2020 |
22 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 26 | 60000 | 27.10.2020 |
23 | ТО кассовых аппаратов | ВЯТКА-ЭКО ООО СЦ | Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 34 | 17580 | 28.10.2020 |
24 | отопление | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 156281,96 | 28.10.2020 |
25 | составление документации | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 27,4 | 28.10.2020 |
26 | электроэнергия | ООО "Вахруши-литобувь" | 613110 п.Вахруши Слободского района ул.Ленина д.5 | 256230,5 | 28.10.2020 |
27 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Моск.обл, Красногор.р-н, Балтия автодор, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 739411,59 | 28.10.2020 |
28 | водоотведение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 47527,91 | 28.10.2020 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за СЕНТЯБРЬ 2020 г.
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | отопление | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 600000,89 | 04.09.2020 |
2 | вебинар | СП-КОНСАЛТИНГ ООО | 454085, Челябинская обл, Челябинск г, Танкистов ул, дом 193, квартира 5 | 1990 | 08.09.2020 |
3 | ТО видеонаблюдения | ПЕЛЕНГ ООО ЦМ | 610020, Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 3, корпус А | 42000 | 08.09.2020 |
4 | сувениры и подарки | ОФИС И СТИЛЬ ООО | 610014, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 95, оф.324 | 4000 | 08.09.2020 |
5 | ремонт проекторов | Новоселов Константин Александрович | Кировская обл., Киров, ул. Солнечная, д. 18 "г" | 12000 | 09.09.2020 |
6 | строительные материалы | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 13630 | 09.09.2020 |
7 | шкафы металлические | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 18129 | 09.09.2020 |
8 | пошив мягкого инвентаря | АВАНТАЖ ООО | 613117, Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, дом № 22 | 17900 | 09.09.2020 |
9 | планировка территории | КИТ-КРАН ООО | 610042, Кировская обл, Киров г, Северо-Садовая ул, дом № 16А, оф.помещение 3 | 76369 | 09.09.2020 |
10 | масла автомобильные | ИП Прозоров Алексей Владимирович | 610046 г.Киров, ул.Р.Ердякова, 16 | 48714,8 | 09.09.2020 |
11 | смесители | ЭОН ООО | 610998, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 71, помещение 1013 | 32257,8 | 09.09.2020 |
12 | перевозка груза | Кжилевских Игорь Александрович | 610020, Киров, Свободы, 47-32 | 4200 | 09.09.2020 |
13 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 1518,3 | 09.09.2020 |
14 | ТО транспорта | АВТОГРАФФ ООО | 603095, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Борская ул, дом 17, комната 3 | 5433 | 09.09.2020 |
15 | составление реестров | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 148,26 | 09.09.2020 |
16 | водоснабжение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 11201,68 | 09.09.2020 |
17 | водоснабжение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 3630,08 | 09.09.2020 |
18 | электроэнергия | ООО "Вахруши-литобувь" | 613110 п.Вахруши Слободского района ул.Ленина д.5 | 7960,39 | 09.09.2020 |
19 | услуги связи | РОСТЕЛЕКОМ ПАО | 191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15 | 49600 | 09.09.2020 |
20 | интернет | РОСТЕЛЕКОМ ПАО | 191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15 | 32911,86 | 09.09.2020 |
21 | сопровождение 1С | ИП Кротова Юлия Валерьевна | 610008 г.Киров, ул.Тренера Пушкарева, 12-67 | 7140 | 09.09.2020 |
22 | уничтожение насекомых | КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО | 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом № 85 | 7655,04 | 09.09.2020 |
23 | ТО орг.техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 10000 | 09.09.2020 |
24 | аренда комбайна | ООО Агрофирма "Бобино-М" | 613117,Кировская обл,Слободской р-н,,Подгорена д.,ул.Центральная, д.4 | 53200 | 09.09.2020 |
25 | стирка белья | ЧИСТЫЙ МИР ООО | 610002, Кировская обл, Киров г, Орловская ул, дом № 14, кв.19 | 6044,2 | 09.09.2020 |
26 | ОСАГО | САК ЭНЕРГОГАРАНТ ПАО | 115035, Москва г, Садовническая наб, дом № 23 | 4222,9 | 09.09.2020 |
27 | продукты питания | СЕВЕР ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом № 51, оф.помещение 19 | 39444,4 | 22.09.2020 |
28 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Моск.обл, Красногор.р-н, Балтия автодор, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 15140,07 | 23.09.2020 |
29 | электроэнергия | ООО "Вахруши-литобувь" | 613110 п.Вахруши Слободского района ул.Ленина д.5 | 7024,5 | 23.09.2020 |
30 | составление реестров | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ ООО | 610004, Кировская обл, Киров г, Казанская ул, дом № 18 | 495,43 | 30.09.2020 |
31 | составление реестров | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 25,35 | 30.09.2020 |
32 | составление реестров | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт., Горького ул, дом № 7 | 161,71 | 30.09.2020 |
33 | продукты питания | ВМС ПЛЮС ООО | 610002, Кировская обл, Киров г, Азина ул, дом № 17, кв.57 | 10514,08 | 30.09.2020 |
34 | продукты питания | ИП Заколодкин Владимир Николаевич | 613130 Кировская обл., Слободской р., с.Шестаково, ул.Кооперативная, д.20 | 1980,02 | 30.09.2020 |
35 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 8455,86 | 30.09.2020 |
36 | продукты питания | ИП Прозорова Людмила Владимировна | 610045, Кировская обл, Киров г, Риммы Юровской ул, 2а-11 | 7766,4 | 30.09.2020 |
37 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 2762,5 | 30.09.2020 |
38 | текущий ремонт | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, дом № 7 | 5224,8 | 30.09.2020 |
39 | ТО транспорта | АВТОГРАФФ ООО | 03095, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Борская ул, дом 17, комната 3 | 208,2 | 30.09.2020 |
40 | продукты питания | МОЛОЧНЫЙ ГОРОД ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом 6, кв 1 | 2886,95 | 30.09.2020 |
41 | продукты питания | ВМС ПЛЮС ООО | 610002, Кировская обл, Киров г, Азина ул, дом № 17, кв.57 | 999,9 | 30.09.2020 |
42 | продукты питания | ИП Заколодкин Владимир Николаевич | 613130 Кировская обл., Слободской р., с.Шестаково, ул.Кооперативная, д.20 | 140,00 | 30.09.2020 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за АВГУСТ 2020
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | монтаж противопожарных дверей | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО | 610027, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 225 | 83484 | 04.08.2020 |
2 | огнезащитная обработка | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО | 610027, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 225 | 75568 | 04.08.2020 |
3 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 26 | 32930,21 | 17.08.2020 |
4 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 3253,5 | 17.08.2020 |
5 | сопровождение 1С | ИП Кротова Юлия Валерьевна | 610008 г.Киров, ул.Тренера Пушкарева, 12-67 | 8120,96 | 17.08.2020 |
6 | ТО пожарной сигнализации | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО | 610027, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 225 | 9860 | 17.08.2020 |
7 | медосмотр | КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 | 610030, Кировская обл, Киров г, Семашко ул, дом № 1 | 4435 | 17.08.2020 |
8 | услуги печати | КТ ОАО | 601010, Владимирская обл, Киржач г, Гагарина ул, дом № 36 | 57800 | 17.08.2020 |
9 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Моск.обл, Красногор.р-н, Балтия автодор, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 24374,02 | 18.08.2020 |
10 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 26 | 114815,4 | 20.08.2020 |
11 | капитальный ремонт | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НКО | 610017, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 49, оф.помещение 500-512 | 12390,21 | 20.08.2020 |
12 | ТО видеонаблюдения | ПЕЛЕНГ ООО ЦМ | 610020, Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 3, корпус А | 31500 | 20.08.2020 |
13 | ТО орг.техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 2630 | 20.08.2020 |
14 | интернет | ГТС ООО | 610017, Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул, дом № 90, оф.помещение 1013 | 13200 | 20.08.2020 |
15 | интернет | ГТС ООО | 610017, Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул, дом № 90, оф.помещение 1013 | 2200 | 20.08.2020 |
16 | ТО пожарной сигнализации | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО | 610027, Кировская обл, Киров г, Володарского ул, дом № 225 | 49300 | 20.08.2020 |
17 | услуги охраны | УВО ВНГ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ | 610000, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 29А | 7922,4 | 20.08.2020 |
18 | услуги охраны | ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП | 105066, Москва г, Красносельская Нижн. ул, дом № 35, строение 1А | 14671,02 | 20.08.2020 |
19 | услуги рекламы | Аникеева Надежда Николаевна | 610017, Киров, Карла Маркса, 89/36 | 6000 | 20.08.2020 |
20 | услуги рекламы | Компания ФП ООО | 610000, Кировская обл, Киров г, Преображенская ул, дом № 57 | 2600 | 20.08.2020 |
21 | услуги охраны | УВО ВНГ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ | 610000, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 29А | 19895,58 | 20.08.2020 |
22 | услуги рекламы | ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ ООО | 610000, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 40 | 4800 | 21.08.2020 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за ИЮЛЬ 2020 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Моск.обл, Красногор.р-н, Балтия автодор, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 28764,68 | 07.07.2020 |
2 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 4356,9 | 07.07.2020 |
3 | семинар | ЗНАНИЕ КООО | 610020, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом № 47 | 4000 | 07.07.2020 |
4 | ремонт протечки | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 8737,06 | 07.07.2020 |
5 | обслуживание 1С | ИП Кротова Юлия Валерьевна | 610008, Кировская обл, Киров г, Тренера Пушкарева ул, дом № 12, кв.67 | 53280 | 07.07.2020 |
6 | мед.осмотры | ООО "ТЕРРА МЕД" | 610000, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, дом 65А | 900 | 07.07.2020 |
7 | ТО орг.техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 370 | 07.07.2020 |
8 | изготовление ЭЦП | ЦЕНТРИНФОРМ АО | 191123, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, дом № 26 | 2500 | 07.07.2020 |
9 | услуги шиномонтажа | Зубарев Андрей Владимирович | 610050 г.Киров, ул.Менделеева, д.4-А | 6080 | 07.07.2020 |
10 | ремонт проекторов | Новоселов Константин Александрович | г.Киров, ул.Солнечная, д.18г | 12000 | 08.07.2020 |
11 | интернет | ГТС ООО | 610017, Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул, дом № 90, оф.помещение 1013 | 2200 | 16.07.2020 |
12 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Моск.обл, Красногор.р-н, Балтия автодор, 26 | 38792,64 | 16.07.2020 |
