КОГПОБУ Вятский аграрно-промышленный техникум
Кировская область Слободской район с.Бобино ул.Мира1б
Директор: Богданова А.Е.
E-mail:VGA-PT.secretari@yandex.ru
Телефон
(88332)255-121
(88332)255-121
Поиск по сайту
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за НОЯБРЬ 2021 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | интернет | РОСТЕЛЕКОМ ПАО | 191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15 | 9366,06 | 17.11.2021 |
2 | интернет | РОСТЕЛЕКОМ ПАО | 191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15 | 12933,94 | 17.11.2021 |
3 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 21745,00 | 17.11.2021 |
4 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 2400,00 | 17.11.2021 |
5 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 30765,00 | 17.11.2021 |
6 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 63080,00 | 17.11.2021 |
7 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 30160,00 | 17.11.2021 |
8 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 7350,00 | 17.11.2021 |
9 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 13000,00 | 17.11.2021 |
10 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 3185,00 | 17.11.2021 |
11 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 9600,00 | 18.11.2021 |
12 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 30000,00 | 18.11.2021 |
13 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 1440,00 | 18.11.2021 |
14 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 3605,00 | 18.11.2021 |
15 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 30000,00 | 18.11.2021 |
16 | продукты питания | СТИМУЛ ООО | 610050, Кировская обл, Киров г, Кольцова ул, дом 8, корпус 1, квартира 12 | 68000,00 | 18.11.2021 |
17 | продукты питания | СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ ООО | 613154, Кировская обл, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 4939,48 | 18.11.2021 |
18 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 5110,00 | 18.11.2021 |
19 | продукты питания | СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ ООО | 613154, Кировская обл, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 5060,52 | 18.11.2021 |
20 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 6473,80 | 18.11.2021 |
21 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 14416,20 | 18.11.2021 |
22 | продукты питания | ОАО ВОЖГАЛЬСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД | 613413, Кировская обл, Куменский р-н, Вожгалы с, Советская ул, дом № 45 | 25000,00 | 19.11.2021 |
23 | учебные материалы | ПАРУС ООО | 613150, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Гагарина пр-кт, дом 9, помещение 1, кабинет 1 | 2822,00 | 19.11.2021 |
24 | учебные материалы | ПАРУС ООО | 613150, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Гагарина пр-кт, дом 9, помещение 1, кабинет 1 | 14178,00 | 19.11.2021 |
25 | продукты питания | СМК ОАО | 613154, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 28000,00 | 19.11.2021 |
26 | ТО транспортных средств | ИП Леденцов Валерий Алексеевич | 610004, г.Киров, ул.Заводская, д.8, кор.3, кв.20 | 5024,00 | 19.11.2021 |
27 | ТО орг техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 12000,00 | 19.11.2021 |
28 | стирка белья | ЧИСТЫЙ МИР ООО | 610002, Кировская обл, Киров г, Орловская ул, дом № 14, кв.19 | 11000,00 | 19.11.2021 |
29 | пакеты фасовочные | ИП Петровых Елена Владимировна | 610020 г.Киров, ул.Карла Маркса, 15А, кв.13-14 | 5936,00 | 19.11.2021 |
30 | кассовая лента | ИП Шестаков Виктор Васильевич | 613635, Кировская обл, Юрьянский р-н, Гирсово п, Набережная ул, дом № 1Б | 1690,00 | 19.11.2021 |
31 | продукты питания | ОАО ВОЖГАЛЬСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД | 613413, Кировская обл, Куменский р-н, Вожгалы с, Советская ул, дом № 45 | 12000,00 | 30.11.2021 |
32 | запасные части для авто. | АВТОЗАПЧАСТЬ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 1, корпус А | 6570,00 | 30.11.2021 |
33 | моющие средства | ИП Уолш Светлана Леонидовна | 610044 г. Киров ул. Весенняя, д. 50 | 47079,50 | 30.11.2021 |
34 | составление документации | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ ООО | 610004, Кировская обл, Киров г, Казанская ул, дом № 18 | 471,00 | 30.11.2021 |
35 | отопление | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 949616,55 | 30.11.2021 |
36 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 271143,36 | 30.11.2021 |
37 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 35529,10 | 30.11.2021 |
38 | отопление | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 532496,05 | 30.11.2021 |
39 | электроэнергия | ООО "Вахруши-литобувь" | 613110 п.Вахруши Слободского района ул.Ленина д.5 | 207479,68 | 30.11.2021 |
40 | запасные части для авто. | МИР-АВТО ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 68, корпус 1 | 22360,00 | 30.11.2021 |
41 | металлопрокат | ЛЕОТОРГ ООО | 610048, Кировская обл, Киров г, Строителей пр-кт, дом № 5, корпус 2, кв.5 | 189950,00 | 30.11.2021 |
42 | продукты питания | ИП Прозорова Людмила Владимировна | 610045 г.Киров, ул.Р.Юровской, 2а-11 | 38056,80 | 30.11.2021 |
43 | продукты питания | СТИМУЛ ООО | 610050, Кировская обл, Киров г, Кольцова ул, дом 8, корпус 1, квартира 12 | 13201,56 | 30.11.2021 |
44 | продукты питания | СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ ООО | 613154, Кировская обл, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 4430,60 | 30.11.2021 |
45 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 4511,70 | 30.11.2021 |
46 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 990,00 | 30.11.2021 |
47 | транспортные услуги | ООО "Алтай-Сервис" | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом 23 | 2000,00 | 30.11.2021 |
48 | продукты питания | ОАО ВОЖГАЛЬСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД | 613413, Кировская обл, Куменский р-н, Вожгалы с, Советская ул, дом № 45 | 49836,8 | 30.11.2021 |
49 | продукты питания | ОАО ВОЖГАЛЬСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД | 613413, Кировская обл, Куменский р-н, Вожгалы с, Советская ул, дом № 45 | 70734,74 | 30.11.2021 |
50 | ремонт коммуникаций | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 40187,44 | 30.11.2021 |
51 | запасные части для авто. | АВТОЗАПЧАСТЬ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный Кв-Л) ул, дом № 1, корпус А | 37491,00 | 30.11.2021 |
52 | ОСАГО | ВСК САО | 121552, Москва г, Островная ул, дом № 4 | 8162,27 | 30.11.2021 |
53 | медицинский осмотр | ТЕРРА МЕД ООО | 610000, Кировская обл, Киров г, Ленина ул, дом 65А | 127250,00 | 30.11.2021 |
54 | обслуживание 1С | МАСТЕРСОФТ ПРОФ ООО | 610017, Кировская обл, Киров г, Маклина ул, дом 40 | 39312,5 | 30.11.2021 |
55 | строительные материалы | ЭОН ООО | 610998, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 71, помещение 1013 | 14390,24 | 30.11.2021 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за ОКТЯБРЬ 2021 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | ТО орг.техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 9180,00 | 05.10.2021 |
2 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 76978,73 | 06.10.2021 |
3 | кровать металлическая | ИП Силаев Денис Эдуардович | 630000, г. Новосибирск | 153000,00 | 07.10.2021 |
4 | строительные материалы | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 8190,00 | 11.10.2021 |
5 | шкаф бухгалтерский (сейф) | МК ООО | 610050, Кировская обл, Киров г, Менделеева ул, дом 6 | 5144,00 | 11.10.2021 |
6 | членские взносы | АОУ ПО КО | 610021, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом 84 | 2000,00 | 11.10.2021 |
7 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 24446,24 | 12.10.2021 |
8 | ТО тревожной кнопки | ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП | 105066, Москва г, Красносельская Нижн. ул, дом № 35, строение 1А | 6115,2 | 13.10.2021 |
9 | ТО тревожной кнопки | ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП | 105066, Москва г, Красносельская Нижн. ул, дом № 35, строение 1А | 4076,8 | 13.10.2021 |
10 | батарейки | АС-СЕРВИС ООО | 121552, Москва г, Ельнинская ул, дом 15, корпус 3, квартира 4 | 2000,00 | 13.10.2021 |
11 | электротовары | КРИСТАЛЛ-ЭЛЕКТРО ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 68Г, кв.Кабинет 3 | 5730,92 | 13.10.2021 |
12 | моющие средства | ЛЕОТОРГ ООО | 610048, Кировская обл, Киров г, Строителей пр-кт, дом № 5, корпус 2, кв.5 | 48973,00 | 13.10.2021 |
13 | запасные части к технике | МИР-АВТО ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 68, корпус 1 | 12791,00 | 13.10.2021 |
14 | электроды | ТТ ПЛЮС ООО | 610025, Кировская обл, Киров г, Мостовицкая ул, дом 5, квартира 333 | 27600,00 | 13.10.2021 |
15 | бумага офисная | ОФИС И СТИЛЬ ООО | 610014, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 95, оф.324 | 10575,00 | 20.10.2021 |
16 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 177439,60 | 25.10.2021 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за СЕНТЯБРЬ 2021 г
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 960,00 | 20.09.2021 |
2 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 6720,00 | 20.09.2021 |
3 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 21785,00 | 20.09.2021 |
4 | электроэнергия | ООО "Вахруши-литобувь" | 613110 п.Вахруши Слободского района ул.Ленина д.5 | 14857,18 | 27.09.2021 |
5 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 17239,26 | 27.09.2021 |
6 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 36372,02 | 27.09.2021 |
7 | водоснабжение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 29646,2 | 28.09.2021 |
8 | водоотведение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 51610,58 | 28.09.2021 |
9 | ремонт счетчика | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 500,00 | 28.09.2021 |
10 | санитарная обработка | КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ООО | 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом № 85 | 5863,00 | 28.09.2021 |
11 | обслуживание 1С | МАСТЕРСОФТ ПРОФ ООО | 610017, Кировская обл, Киров г, Маклина ул, дом 40 | 9450,00 | 28.09.2021 |
12 | отопление | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 849998,87 | 30.09.2021 |
13 | организация дэмо.экзамена | ВАПК КОГПОБУ | 613043, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, дом № 14, корпус 2 | 10000,00 | 30.09.2021 |
14 | образовательные услуги | ВАПК КОГПОБУ | 613043, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, дом № 14, корпус 2 | 2447,20 | 30.09.2021 |
15 | медицинские осмотры водителей | КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 | 610030, Кировская обл, Киров г, Семашко ул, дом № 1 | 5964,00 | 30.09.2021 |
16 | организация дэмо.экзамена | ВАПК КОГПОБУ | 613043, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, дом № 14, корпус 2 | 13100,00 | 30.09.2021 |
17 | отопление | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 99689,29 | 30.09.2021 |
18 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 9386,48 | 30.09.2021 |
19 | электроэнергия | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, дом № 7 | 1354,47 | 30.09.2021 |
20 | ОСАГО | ВСК САО | 121552, Москва г, Островная ул, дом № 4 | 3973,90 | 30.09.2021 |
21 | текущий ремонт | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, дом № 7 | 14878,24 | 30.09.2021 |
22 | содержание мест общего пользования | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, дом № 7 | 564,80 | 30.09.2021 |
23 | экспертиза меню | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИР. ОБЛАСТИ ФБУЗ | 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64, корпус А | 3355,29 | 30.09.2021 |
24 | строительные материалы | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 56459,40 | 30.09.2021 |
25 | строительные материалы | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 56863,00 | 30.09.2021 |
26 | стул офисный | ОФИС И СТИЛЬ ООО | 610014, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 95, оф.324 | 8484,00 | 30.09.2021 |
27 | образовательные услуги | ВАПК КОГПОБУ | 613043, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, дом № 14, корпус 2 | 3997,82 | 30.09.2021 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за АВГУСТ 2021 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | обмундирование | ИП Панишева Марина Александровна | г.Киров, ул.60 лет Комсомола, д.13 кв.31 | 69925,00 | 19.08.2021 |
2 | кабина душевая | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 17062,00 | 20.08.2021 |
3 | бумага офисная | ОФИС И СТИЛЬ ООО | 610014, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 95, оф.324 | 4465,00 | 20.08.2021 |
4 | организация семинара | КОГОАУ ДПО "ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 610046, Кировская обл, Киров г, Романа Ердякова ул, дом № 23, корпус 2 | 1000,00 | 20.08.2021 |
5 | бумага офисная | ОФИС И СТИЛЬ ООО | 610014, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом № 95, оф.324 | 6110,00 | 20.08.2021 |
Информация об осуществлении закупок у единственного поставщика за ИЮЛЬ 2021 года
№ п/п | Наименование закупаемых ТРУ | Наименование поставщика | Местонахождение поставщика | Цена | Дата закупки |
1 | средства личной гигиены | ЛЕДА ООО | 610042, Кировская обл, Киров г, Широнинцев ул, дом 41 | 21200,00 | 01.07.2021 |
2 | продукты питания | БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ООО | 612470, Кировская обл, Богородский р-н, Богородское пгт, Советская ул, дом 4 | 11570,00 | 02.07.2021 |
3 | продукты питания | СЛОБОДСКОЙ ХЛЕБ ООО | 613154, Кировская обл, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 72,88 | 02.07.2021 |
4 | продукты питания | ВТД ООО | 610030, Кировская обл, Киров г, Прудная ул, дом 51, помещение 24 | 5349,40 | 02.07.2021 |
5 | ТО орг.техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 1570,00 | 02.07.2021 |
6 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 2750,00 | 02.07.2021 |
7 | продукты питания | СМК ОАО | 613154, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Первомайская ул, дом 47 | 2490,00 | 02.07.2021 |
8 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 980,00 | 02.07.2021 |
9 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 36434,66 | 05.07.2021 |
10 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 10643,00 | 02.07.2021 |
11 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 34748,53 | 05.07.2021 |
12 | продукты питания | МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО | 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, дом № 6 | 51285,00 | 05.07.2021 |
13 | строительные материалы | СПЕЦСТРОЙ ООО | 610050, Кировская обл, Киров г, Кольцова ул, дом № 4, корпус 1, оф.помещение 1003 | 18000,00 | 08.07.2021 |
14 | строительные материалы | СМУ-18 ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом № 21, кв.Кабинет 30 | 16970,00 | 08.07.2021 |
15 | медицинские осмотры водителей | КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5, КОГБУЗ № 5 | 610030, Кировская обл, Киров г, Семашко ул, дом № 1 | 6461,00 | 08.07.2021 |
16 | информационно-образовательная база | МИНТЕРКОМ ООО | 117624, Москва г, Ливенская ул, дом № 1, кв.27 | 12000,00 | 08.07.2021 |
17 | отопление | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 13293,05 | 08.07.2021 |
18 | водоснабжение | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 21581,55 | 08.07.2021 |
19 | монтаж вентиляции | ВЕКТОР-ПЛЮС ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, дом 1А, офис 208 | 101945,51 | 08.07.2021 |
20 | электроэнергия | ООО "Вахруши-литобувь" | 613110 п.Вахруши Слободского района ул.Ленина д.5 | 37083,94 | 20.07.2021 |
21 | электроэнергия | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 102323,68 | 20.07.2021 |
22 | электроэнергия | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, дом № 7 | 2637,53 | 21.07.2021 |
23 | интернет | РОСТЕЛЕКОМ ПАО | 191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15 | 30505,98 | 21.07.2021 |
24 | водоснабжение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 13269,89 | 21.07.2021 |
25 | водоснабжение | ГИДРА ООО | 613112, Кировская обл, Слободской р-н, Стулово д, Производственная ул, дом № 11, оф.1 | 7004,92 | 21.07.2021 |
26 | организация семинара | КОГОАУ ДПО "ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 610046, Кировская обл, Киров г, Романа Ердякова ул, дом № 23, корпус 2 | 2000,00 | 22.07.2021 |
27 | медицинские осмотры водителей | КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5, КОГБУЗ № 5 | 610030, Кировская обл, Киров г, Семашко ул, дом № 1 | 19383,00 | 22.07.2021 |
28 | транспортные услуги манипулятора | ИП Борняков Олег Леонидович | 613530, Кировская обл. Уржумский р-н., г.Уржум, ул. Елкина, д.134 | 2000,00 | 22.07.2021 |
29 | аренда комбайна | ООО Агрофирма "Бобино-М" | 613117,Кировская обл,Слободской р-н,,Подгорена д.,ул.Центральная, д.4 | 4400,51 | 22.07.2021 |
30 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 25417,40 | 22.07.2021 |
31 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 24823,00 | 22.07.2021 |
32 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 44,8 | 22.07.2021 |
33 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 12727,2 | 22.07.2021 |
34 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 5865,5 | 22.07.2021 |
35 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 17903,44 | 22.07.2021 |
36 | ГСМ | ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО | 613048, Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мелиораторов (Пригородный кв-л) ул, дом № 26 | 14811,36 | 22.07.2021 |
37 | учебные материалы | ПАРУС ООО | 613150, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Гагарина пр-кт, дом 9, помещение 1, кабинет 1 | 1186,04 | 22.07.2021 |
38 | учебные материалы | ПАРУС ООО | 613150, Кировская обл, Слободской р-н, Слободской г, Гагарина пр-кт, дом 9, помещение 1, кабинет 1 | 3465,83 | 22.07.2021 |
39 | дезинфекция помещений | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИР. ОБЛ. ФБУЗ | 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64, корпус А | 1464,96 | 22.07.2021 |
40 | ТО орг.техники | РОСТ-ВЯТКА ООО | 610046, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 83 | 1000,00 | 22.07.2021 |
41 | стирка белья | ЧИСТЫЙ МИР ООО | 610002, Кировская обл, Киров г, Орловская ул, дом № 14, кв.19 | 6760,00 | 22.07.2021 |
42 | составление документации | ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИРОВ ООО | 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 78А, оф.601-618 | 203,22 | 22.07.2021 |
43 | составление документации | ЗАПАД МУП ЖКХ | 613118, Кировская обл, Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, дом № 3А | 90,08 | 22.07.2021 |
44 | составление документации | ПАРУС ООО УК | 613110, Кировская обл, Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, дом № 7 | 123,88 | 22.07.2021 |
45 | составление документации | ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС АО | 143421, Мос. обл, Красногорский р-н, Балтия автод., 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, стр. 3, оф.513 | 380,81 | 22.07.2021 |
